借地権譲渡 板橋区 大山金井町 (大山駅) 住宅用地
| 価格 | 9,990万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
| 土地面積 | 公簿 203.06㎡ | 坪数 | 61.42坪 | 坪単価 | 162.64万円 |
| 私道負担面積 | 21.56㎡ | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 9,990万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
| 土地面積 | 公簿 203.06㎡ | 坪数 | 61.42坪 | 坪単価 | 162.64万円 |
| 私道負担面積 | 21.56㎡ | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。