売店舗・事務所 メゾーネ大山 2階
価格 | 4,500万円 | 管理費 | 57,860円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区幸町 | ||||
築年月 | 1978年9月(築43年9ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 132.52㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 8階建/2階 | 用途地域 | - | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- エレベーター
- 男女別トイレ
- エアコン
- 即引渡し可
- 給湯
- オートロック
- おすすめコメント
- ◎オーナーチェンジ物件 ◎川越街道に面した2階部分! ◎年間賃料収入:3,630,000円 (税込)◎表面利回り:8.06% ◎現在、トランクルーム盛業中 ◎諸条件ご相談下さい。
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 / 板橋区役所前駅 徒歩18分 東京メトロ有楽町線 / 千川駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 東京都板橋区幸町 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所 |
価格 | 4,500万円 | 管理費 | 57,860円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | メゾーネ大山 | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター 都市ガス 火災警報器(報知機) トイレ | ||
特記事項 | 角部屋 | ||
備考 | バルコニー:あり 利回り:8.06% 年間想定家賃収入:363.00万円 ◎オーナーチェンジ物件 ◎表面利回り:8.06% ◎諸条件ご相談下さい。 |
使用部分面積 | 壁芯 132.52㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 8階建/2階 |
築年月 | 1978年9月(築43年9ヶ月) | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6966549865 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産センター
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩1分
- 住所:
- 東京都板橋区大山東町20-9
- TEL:
- 03-3961-2840
- FAX:
- 03-3961-1416
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第80654号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。