売マンション パラスト新板橋 602 1LDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 13階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 / 板橋本町駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 板橋区氷川町 | ||||
築年月 | 1979年11月(築41年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 36.21㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- リフォーム後引渡し! 陽当り・痛風・眺望良好!
アピールポイント
投資にも最適!
物件詳細情報
交通 | 都営三田線 / 板橋本町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 / 板橋区役所前駅 徒歩9分 東武東上線 / 大山駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 板橋区氷川町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 60.21万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,250円/月 | 修繕積立金 | 8,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パラスト新板橋 602 | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター 追焚機能 全居室フローリング | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 4.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 36.21㎡ | バルコニー | 7.19㎡ |
階建/階 | 13階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1979年11月(築41年5ヶ月) | 総戸数 | 71戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972786779 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/07 | 次回更新予定日 | 2021/03/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)不動産センター
- 交通:
- 東武東上線/大山 徒歩1分
- 住所:
- 東京都板橋区大山東町20-9
- TEL:
- 03-3961-2840
- FAX:
- 03-3961-1416
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第80654号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。